4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
3900-3901 $2,449,000 4 / 4 1,593 pies cuadrados $1537.35 hace 149 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
3600 $1,439,000 3 / 3 1,593 pies cuadrados $903.33 hace 13 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1602 $609,000 2 / 1 905 pies cuadrados $672.93 hace 30 días
2708 $820,000 2 / 2 1,129 pies cuadrados $726.31 hace 211 días
1801 $859,000 2 / 2 1,134 pies cuadrados $757.5 hace 137 días
1509 $880,000 2 / 2 1,134 pies cuadrados $776.01 hace 31 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
703 $500,000 1 / 1 727 pies cuadrados $687.76 hace 25 días
2607 $570,000 1 / 1 748 pies cuadrados $762.03 hace 111 días
1607 $600,000 1 / 1 748 pies cuadrados $802.14 hace 7 días
1803 $615,000 1 / 1 748 pies cuadrados $822.19 hace 6 días
1706 $629,000 1 / 1 906 pies cuadrados $694.26 hace 172 días
913 $720,000 1 / 1 1,078 pies cuadrados $667.9 hace 10 días
1101 $725,000 1 / 1 1,080 pies cuadrados $671.3 hace 18 días
4202 $780,000 1 / 1 830 pies cuadrados $939.76 hace 1 días

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
3705 $460,000 0 / 1 507 pies cuadrados $907.3 hace 16 días
3205 $475,000 0 / 1 507 pies cuadrados $936.88 hace 478 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

0 habitaciones

';
';