Sold/Rented
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 Brickell Ave 3300 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2026-06-12 | 2026-07-23 | 25 days | $1,390,000 Sold for $1,257,500 |
| 1080 Brickell Ave 209 | 1 / 1 | 849 sq.ft. | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 11 days | $489,000 Sold for $445,000 |
| 1080 Brickell Ave 1802 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2026-01-27 | 2026-06-02 | 120 days | $649,995 Sold for $595,000 |
| 1080 Brickell Ave 905 | 1 / 1 | 1,028 sq.ft. | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 7 days | $760,000 Sold for $750,000 |
| 1080 Brickell Ave 3602 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2025-12-18 | 2026-05-15 | 136 days | $599,995 Sold for $595,000 |
| 1080 Brickell Ave 2606 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2025-10-06 | 2026-04-14 | 179 days | $665,000 Sold for $645,000 |
| 1080 Brickell Ave 4209 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2025-07-09 | 2025-11-28 | 127 days | $935,000 Sold for $900,000 |
| 1080 Brickell 3906 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2025-08-01 | 2025-11-20 | 80 days | $1,375,000 Sold for $1,220,000 |
| 1080 Brickell Ave 3802 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2025-05-19 | 2025-10-22 | 149 days | $625,900 Sold for $600,000 |
| 1080 Brickell Ave 1708 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2025-07-08 | 2025-10-06 | 59 days | $915,000 Sold for $875,000 |
| 1080 Brickell Ave 3604 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2024-11-18 | 2025-09-03 | 270 days | $623,500 Sold for $598,000 |
| 1080 Brickell Ave 1802 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2025-02-27 | 2025-08-25 | 153 days | $630,000 Sold for $595,000 |
| 1080 Brickell Ave 2301 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2025-05-02 | 2025-07-09 | 60 days | $925,000 Sold for $900,000 |
| 1080 Brickell Ave 3805 | 0 / 1 | 506 sq.ft. | 2025-02-03 | 2025-06-18 | 100 days | $425,000 Sold for $410,000 |
| 1080 Brickell 3700-3701 | 4 / 4 | 2,727 sq.ft. | 2025-04-03 | 2025-06-16 | 1 days | $2,369,000 Sold for $2,300,000 |
| 1080 Brickell Ave 2602 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 57 days | $645,000 Sold for $640,000 |
| 1080 Brickell Ave 3507 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2025-03-04 | 2025-05-16 | 55 days | $590,000 Sold for $570,000 |
| 1080 Brickell Ave 3404 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2025-01-21 | 2025-04-25 | 48 days | $655,000 Sold for $618,000 |
| 1080 Brickell Ave 2507 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2025-02-22 | 2025-04-10 | 13 days | $585,000 Sold for $567,000 |
| 1080 Brickell Ave 2807 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2025-01-07 | 2025-03-26 | 45 days | $589,000 Sold for $575,000 |
| 1080 Brickell Ave 311 | 1 / 1 | 727 sq.ft. | 2025-01-15 | 2025-03-24 | 41 days | $489,000 Sold for $450,000 |
| 1080 Brickell Ave 1111 | 1 / 1 | 727 sq.ft. | 2024-04-01 | 2025-03-24 | 302 days | $530,000 Sold for $510,000 |
| 1080 Brickell Ave 4203 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2024-09-04 | 2025-02-28 | 132 days | $569,000 Sold for $557,000 |
| 1080 Brickell Ave 3301 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2024-11-07 | 2025-02-14 | 53 days | $979,000 Sold for $960,000 |
| 1080 Brickell Ave 903 | 1 / 1 | 727 sq.ft. | 2024-10-03 | 2025-02-14 | 97 days | $525,000 Sold for $515,000 |
| 1080 Brickell Ave 2702 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2024-09-24 | 2025-02-12 | 116 days | $600,000 Sold for $590,000 |
| 1080 Brickell Ave 2804 | 1 / 1 | 770 sq.ft. | 2024-10-11 | 2024-11-26 | 35 days | $595,000 Sold for $580,000 |
| 1080 Brickell Ave 503 | 1 / 1 | 727 sq.ft. | 2024-08-01 | 2024-11-13 | 61 days | $529,000 Sold for $520,000 |
| 1080 Brickell Ave 2103 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2024-02-22 | 2024-11-12 | 179 days | $609,000 Sold for $550,000 |
| 1080 Brickell Ave 3904 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2024-08-08 | 2024-10-23 | 43 days | $699,000 Sold for $650,000 |
| 1080 Brickell Ave 3707 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2024-03-28 | 2024-09-25 | 155 days | $597,000 Sold for $582,500 |
| 1080 Brickell Ave 3706 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2024-01-26 | 2024-06-27 | 111 days | $1,550,000 Sold for $1,525,000 |
| 1080 Brickell Ave 1806 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2024-01-08 | 2024-05-01 | 78 days | $660,000 |
| 1080 Brickell Ave 201 | 1 / 1 | 849 sq.ft. | 2023-12-21 | 2024-05-01 | 57 days | $650,000 Sold for $610,000 |
| 1080 Brickell Ave 1401 | 3 / 3 | 2,236 sq.ft. | 2024-02-07 | 2024-04-26 | 18 days | $1,555,000 Sold for $1,500,000 |
| 1080 Brickell Ave 2806 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2024-02-07 | 2024-03-27 | 9 days | $650,000 Sold for $640,000 |
| 1080 Brickell Ave 713 | 1 / 1 | 1,078 sq.ft. | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 35 days | $825,000 Sold for $790,000 |
| 1080 Brickell Ave 2900 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2023-11-19 | 2024-02-23 | 53 days | $1,525,000 Sold for $1,527,000 |
| 1080 Brickell Ave 1403 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2023-12-31 | 2024-02-16 | 16 days | $575,000 Sold for $550,000 |
| 1080 Brickell Ave 2008 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2023-09-13 | 2024-01-31 | 121 days | $890,000 Sold for $850,000 |
| 1080 Brickell Ave 2909 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 34 days | $900,000 |
| 1080 Brickell Ave 4202 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 63 days | $750,000 Sold for $720,000 |
| 1080 Brickell Ave 2700 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2023-06-15 | 2023-10-26 | 98 days | $999,999 Sold for $950,000 |
| 1080 Brickell Ave 2601 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2023-09-07 | 2023-10-20 | 0 days | $905,000 |
| 1080 Brickell Ave 2403 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2023-08-16 | 2023-10-20 | 34 days | $575,000 Sold for $565,000 |
| 1080 Brickell Ave 2300 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2023-03-14 | 2023-09-15 | 128 days | $940,000 Sold for $845,000 |
| 1080 Brickell Ave 3202 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2023-05-11 | 2023-08-23 | 20 days | $630,000 Sold for $600,000 |
| 1080 Brickell Ave 3804 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2023-05-16 | 2023-08-14 | 50 days | $653,000 Sold for $625,000 |
| 1080 Brickell Ave 4207 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 0 days | $649,900 Sold for $570,000 |
| 1080 Brickell Ave 2703 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2023-01-07 | 2023-06-30 | 112 days | $545,000 Sold for $525,000 |
| 1080 Brickell Ave 2806 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2023-05-01 | 2023-06-21 | 10 days | $550,000 |
| 1080 Brickell Ave 4205 | 1 / 1 | 506 sq.ft. | 2023-04-13 | 2023-06-15 | 21 days | $455,000 Sold for $440,000 |
| 1080 Brickell Ave 1507 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2023-04-11 | 2023-06-13 | 25 days | $550,000 Sold for $537,500 |
| 1080 Brickell Ave 4000 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2023-01-04 | 2023-05-18 | 87 days | $1,350,000 Sold for $1,300,000 |
| 1080 Brickell Ave 301 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2022-12-01 | 2023-05-18 | 125 days | $729,000 Sold for $680,000 |
| 1080 Brickell 2005 | 0 / 1 | 558 sq.ft. | 2022-04-12 | 2023-05-18 | 381 days | $410,000 Sold for $400,000 |
| 1080 Brickell Ave 2903 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-05-17 | 2023-05-15 | 342 days | $559,000 Sold for $540,000 |
| 1080 Brickell Ave 2508 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2023-02-16 | 2023-04-21 | 12 days | $850,000 Sold for $840,000 |
| 1080 Brickell Ave 4200 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 60 days | $1,450,000 Sold for $1,385,000 |
| 1080 Brickell Ave 1707 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-09-02 | 2023-04-04 | 178 days | $555,000 Sold for $520,000 |
| 1080 Brickell Ave 3605 | 0 / 1 | 506 sq.ft. | 2023-01-16 | 2023-03-24 | 42 days | $410,000 Sold for $395,000 |
| 1080 Brickell Ave 2803 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-04-08 | 2023-03-24 | 257 days | $548,900 Sold for $549,000 |
| 1080 Brickell Ave 3909 | 2 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2022-06-22 | 2023-03-20 | 226 days | $860,000 Sold for $810,000 |
| 1080 Brickell Ave 2808 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2022-07-20 | 2023-03-16 | 194 days | $865,000 Sold for $825,000 |
| 1080 Brickell Ave 3101 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2022-06-16 | 2023-03-13 | 235 days | $895,000 Sold for $860,000 |
| 1080 Brickell Ave 3307 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-11-08 | 2023-02-21 | 71 days | $575,000 Sold for $543,000 |
| 1080 Brickell Ave 2504 | 1 / 1 | 770 sq.ft. | 2023-01-17 | 2023-02-10 | 8 days | $528,000 Sold for $505,000 |
| 1080 Brickell Ave 1107 | 0 / 1 | 460 sq.ft. | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 42 days | $349,000 Sold for $332,000 |
| 1080 Brickell Ave 3504 | 1 / 2 | 830 sq.ft. | 2022-05-05 | 2022-12-09 | 145 days | $660,000 Sold for $650,000 |
| 1080 Brickell Ave 307 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2022-10-10 | 2022-12-02 | 15 days | $569,000 Sold for $548,000 |
| 1080 Brickell Ave 501 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 4 days | $749,000 Sold for $725,000 |
| 1080 Brickell Ave 2002 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2022-03-31 | 2022-11-15 | 169 days | $580,000 Sold for $581,000 |
| 1080 Brickell Ave 709 | 1 / 1 | 790 sq.ft. | 2022-09-25 | 2022-11-07 | 2 days | $550,000 Sold for $549,000 |
| 1080 Brickell Ave 3407 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 40 days | $575,000 Sold for $565,000 |
| 1080 Brickell Ave 907 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2022-03-07 | 2022-09-23 | 133 days | $550,000 |
| 1080 Brickell Ave 3103 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-05-25 | 2022-09-22 | 64 days | $582,000 Sold for $530,000 |
| 1080 BRICKELL AVE 3803 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 10 days | $570,000 Sold for $555,000 |
| 1080 Brickell Ave 3904 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2022-06-23 | 2022-09-02 | 55 days | $660,000 |
| 1080 Brickell Ave 3809 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2022-06-29 | 2022-08-29 | 9 days | $925,000 Sold for $870,000 |
| 1080 Brickell Ave 2701 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2022-05-06 | 2022-08-11 | 36 days | $925,000 Sold for $890,000 |
| 1080 Brickell Ave 3500-3501 | 4 / 5 | 2,727 sq.ft. | 2021-10-12 | 2022-08-08 | 303 days | $2,150,000 Sold for $1,910,000 |
| 1080 Brickell Ave 3502 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2022-01-21 | 2022-07-27 | 129 days | $580,000 |
| 1080 Brickell Ave 2202 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2022-06-12 | 2022-07-15 | 8 days | $535,000 |
| 1080 Brickell Ave 4004 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2022-05-26 | 2022-07-15 | 20 days | $779,000 Sold for $650,000 |
| 1080 Brickell Ave 2606 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2022-03-31 | 2022-07-07 | 63 days | $595,000 Sold for $570,000 |
| 1080 Brickell Ave 3400 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2022-03-17 | 2022-07-07 | 37 days | $1,390,000 Sold for $1,230,000 |
| 1080 Brickell Ave 313 | 1 / 1 | 1,078 sq.ft. | 2022-02-22 | 2022-06-01 | 59 days | $695,000 Sold for $675,000 |
| 1080 Brickell Ave 2900 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2021-09-27 | 2022-05-25 | 158 days | $1,129,000 |
| 1080 Brickell Ave 3002 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2022-02-25 | 2022-05-16 | 54 days | $550,000 Sold for $560,000 |
| 1080 Brickell Ave 2708 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2022-02-17 | 2022-05-05 | 47 days | $839,000 Sold for $830,000 |
| 1080 Brickell Ave 2603 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-02-01 | 2022-04-19 | 41 days | $495,000 Sold for $490,000 |
| 1080 Brickell Ave 4007 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2021-11-24 | 2022-03-29 | 104 days | $585,000 |
| 1080 Brickell Ave 2503 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2022-02-08 | 2022-03-28 | 14 days | $535,000 Sold for $525,000 |
| 1080 Brickell Ave 4205 | 1 / 1 | 506 sq.ft. | 2022-02-09 | 2022-03-21 | 9 days | $379,000 Sold for $370,000 |
| 1080 Brickell Avenue 2001 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2022-01-06 | 2022-03-18 | 23 days | $739,800 Sold for $800,000 |
| 1080 Brickell Ave 3106 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2022-01-03 | 2022-03-18 | 25 days | $1,200,000 Sold for $1,161,700 |
| 1080 Brickell Ave 2507 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2021-09-02 | 2022-03-08 | 162 days | $490,000 Sold for $470,000 |
| 1080 Brickell Ave 3509 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2022-02-08 | 2022-03-07 | 6 days | $770,000 Sold for $765,000 |
| 1080 BRICKELL 1603 | 1 / 1 | 796 sq.ft. | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 14 days | $450,000 Sold for $445,000 |
| 1080 Brickell Ave 1906 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2019-09-25 | 2022-02-28 | 656 days | $525,000 Sold for $510,000 |
| 1080 Brickell Ave 1601 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-09-03 | 2022-02-25 | 139 days | $699,000 Sold for $695,000 |
| 1080 Brickell Ave 3405 | 0 / 1 | 507 sq.ft. | 2021-05-13 | 2022-02-23 | 256 days | $345,000 |
| 1080 Brickell Ave 2105 | 0 / 1 | 507 sq.ft. | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 17 days | $350,000 Sold for $345,000 |
| 1080 Brickell Ave 2103 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2021-12-02 | 2022-01-27 | 21 days | $499,000 Sold for $485,000 |
| 1080 Brickell Ave 705 | 1 / 1 | 1,028 sq.ft. | 2021-10-08 | 2022-01-24 | 17 days | $525,000 Sold for $524,000 |
| 1080 Brickell Ave 2104 | 1 / 1 | 828 sq.ft. | 2018-10-30 | 2022-01-14 | 1108 days | $459,000 Sold for $445,000 |
| 1080 Brickell Ave 1402 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2021-09-01 | 2022-01-02 | 106 days | $520,000 Sold for $500,000 |
| 1080 Brickell Ave 4200 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2021-07-10 | 2021-12-15 | 121 days | $1,299,999 Sold for $1,190,000 |
| 1080 Brickell Ave 2909 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-09-23 | 2021-12-10 | 15 days | $750,000 Sold for $740,000 |
| 1080 Brickell Ave 2601 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-10-26 | 2021-12-06 | 14 days | $750,000 Sold for $740,000 |
| 1080 Brickell Ave 2904 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2021-02-06 | 2021-11-16 | 109 days | $490,000 Sold for $420,000 |
| 1080 Brickell Ave 2009 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-06-11 | 2021-10-29 | 75 days | $680,000 Sold for $640,000 |
| 1080 Brickell Ave 1701 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-07-06 | 2021-10-26 | 26 days | $700,000 Sold for $645,000 |
| 1080 Brickell Ave 2702 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 41 days | $470,000 |
| 1080 Brickell Ave 509 | 1 / 1 | 790 sq.ft. | 2021-06-07 | 2021-10-15 | 60 days | $375,000 |
| 1080 Brickell Ave 3609 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-06-11 | 2021-09-30 | 77 days | $750,000 Sold for $710,000 |
| 1080 Brickell Ave 501 | 1 / 1 | 1,130 sq.ft. | 2021-08-16 | 2021-09-28 | 36 days | $549,000 Sold for $515,000 |
| 1080 Brickell Ave 2303 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2020-12-14 | 2021-09-28 | 262 days | $450,000 Sold for $430,000 |
| 1080 Brickell Ave 1803 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2021-05-14 | 2021-09-20 | 126 days | $435,000 Sold for $425,000 |
| 1080 Brickell Avenue 3109 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-05-28 | 2021-09-13 | 87 days | $740,000 Sold for $725,000 |
| 1080 Brickell Ave 3705 | 0 / 1 | 528 sq.ft. | 2021-05-27 | 2021-08-06 | 41 days | $305,000 Sold for $307,100 |
| 1080 Brickell Ave 1901 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2020-03-01 | 2021-07-23 | 391 days | $630,000 Sold for $615,000 |
| 1080 Brickell Ave 2804 | 1 / 1 | 770 sq.ft. | 2021-01-15 | 2021-07-16 | 117 days | $449,000 Sold for $415,000 |
| 1080 Brickell Ave 701 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2020-09-14 | 2021-07-02 | 199 days | $459,000 Sold for $431,500 |
| 1080 Brickell 3309 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 150 days | $700,000 Sold for $680,000 |
| 1080 Brickell Ave 901 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2021-01-15 | 2021-06-25 | 13 days | $449,000 Sold for $430,000 |
| 1080 Brickell Avenue 3702 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2021-01-28 | 2021-06-21 | 125 days | $499,000 Sold for $480,000 |
| 1080 Brickell Ave 1801 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2021-01-16 | 2021-05-03 | 72 days | $589,000 Sold for $580,000 |
| 1080 Brickell Ave 1709 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2020-09-20 | 2021-04-30 | 168 days | $570,000 Sold for $535,000 |
| 1080 Brickell Ave 1800 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2020-02-02 | 2021-04-30 | 415 days | $600,000 |
| 1080 Brickell Ave 905 | 1 / 1 | 1,028 sq.ft. | 2021-03-17 | 2021-04-21 | 4 days | $525,000 Sold for $485,000 |
| 1080 Brickell Ave 2808 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2021-02-16 | 2021-04-20 | 16 days | $640,000 Sold for $620,000 |
| 1080 Brickell 3402 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2021-02-08 | 2021-04-14 | 35 days | $389,900 Sold for $352,000 |
| 1080 Brickell Ave 2408 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2021-01-25 | 2021-04-01 | 21 days | $615,000 Sold for $599,000 |
| 1080 Brickell Ave 3907 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2020-12-02 | 2021-03-01 | 51 days | $369,000 Sold for $350,000 |
| 1080 Brickell Ave 4204 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2020-05-03 | 2021-01-22 | 218 days | $467,900 Sold for $435,000 |
| 1080 Brickell Ave 2502 | 1 / 1 | 905 sq.ft. | 2020-10-06 | 2021-01-14 | 92 days | $370,000 Sold for $360,000 |
| 1080 Brickell 4101 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2020-10-27 | 2020-12-21 | 8 days | $670,000 Sold for $640,000 |
| 1080 Brickell Ave 3607 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2020-05-08 | 2020-12-18 | 200 days | $369,000 Sold for $320,000 |
| 1080 Brickell Ave 3306 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2020-10-18 | 2020-12-11 | 23 days | $780,000 Sold for $745,000 |
| 1080 Brickell Ave 1103 | 1 / 1 | 727 sq.ft. | 2018-11-01 | 2020-12-07 | 736 days | $379,500 Sold for $355,000 |
| 1080 BRICKELL AVE 1504 | 1 / 1 | 770 sq.ft. | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 707 days | $318,000 Sold for $310,000 |
| 1080 Brickell Ave 1600 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2020-06-24 | 2020-09-24 | 62 days | $575,000 Sold for $535,000 |
| 1080 Brickell Ave 3309 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2020-06-24 | 2020-08-24 | 28 days | $595,000 Sold for $570,000 |
| 1080 Brickell Ave 1608 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2019-10-23 | 2020-08-12 | 274 days | $580,000 Sold for $560,000 |
| 1080 BRICKELL AVE 2506 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2017-04-13 | 2020-07-22 | 1169 days | $450,000 Sold for $380,000 |
| 1080 Brickell Ave 2301 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2020-02-26 | 2020-07-21 | 119 days | $579,900 Sold for $570,000 |
| 1080 Brickell Ave 3200 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 66 days | $1,040,000 Sold for $800,000 |
| 1080 Brickell Ave 4001 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2019-11-27 | 2020-03-14 | 45 days | $715,000 Sold for $620,000 |
| 1080 Brickell Ave 3702 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2019-08-20 | 2020-02-20 | 182 days | $484,900 Sold for $450,000 |
| 1080 Brickell Ave 2501 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2019-07-16 | 2020-01-31 | 140 days | $620,000 Sold for $590,000 |
| 1080 brickell ave 1805 | 0 / 1 | 507 sq.ft. | 2019-02-13 | 2020-01-02 | 323 days | $280,000 Sold for $274,000 |
| 1080 Brickell Ave 1607 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2018-01-12 | 2019-12-04 | 644 days | $375,000 Sold for $348,000 |
| 1080 Brickell Ave 2301 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2019-08-14 | 2019-10-30 | 77 days | $579,900 Sold for $550,000 |
| 1080 Brickell Ave 3206 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2018-11-05 | 2019-09-16 | 282 days | $749,900 Sold for $727,500 |
| 1080 Brickell Ave 501 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2018-01-03 | 2019-04-02 | 364 days | $445,000 Sold for $395,000 |
| 1080 Brickell Ave 3606 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2017-10-06 | 2019-03-08 | 518 days | $849,000 Sold for $780,000 |
| 1080 BRICKELL AVE 1401 | 3 / 3 | 2,236 sq.ft. | 2018-08-30 | 2019-02-15 | 126 days | $1,250,000 Sold for $1,145,000 |
| 1080 BRICKELL AVE 3703 | 1 / 1 | 796 sq.ft. | 2018-01-03 | 2019-02-04 | 322 days | $390,000 Sold for $370,000 |
| 1080 Brickell Ave 3301 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2018-05-04 | 2019-01-14 | 188 days | $669,000 Sold for $620,000 |
| 1080 Brickell Ave 2201 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2018-09-17 | 2019-01-04 | 69 days | $599,000 Sold for $575,000 |
| 1080 brickell 513 | 1 / 1 | 1,078 sq.ft. | 2018-08-20 | 2018-11-29 | 63 days | $498,000 Sold for $470,000 |
| 1080 Brickell Ave 1606 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2018-07-25 | 2018-11-21 | 105 days | $390,000 Sold for $365,000 |
| 1080 Brickell Ave 4101 | 2 / 2 | 1,218 sq.ft. | 2018-04-23 | 2018-10-31 | 162 days | $619,000 Sold for $609,000 |
| 1080 Brickell Ave 4003 | 1 / 1 | 796 sq.ft. | 2018-02-14 | 2018-09-18 | 168 days | $415,000 Sold for $395,000 |
| 1080 Brickell Ave 2706 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2017-08-23 | 2018-07-05 | 253 days | $435,000 Sold for $405,000 |
| 1080 Brickell Ave 301 | 1 / 1 | 1,080 sq.ft. | 2018-02-16 | 2018-06-07 | 44 days | $450,000 Sold for $440,000 |
| 1080 Brickell Ave 1401 | 3 / 3 | 2,349 sq.ft. | 2016-12-02 | 2018-04-20 | 495 days | $1,249,000 Sold for $1,200,000 |
| 1080 Brickell Ave 1800 | 2 / 2 | 1,212 sq.ft. | 2017-10-19 | 2018-04-06 | 138 days | $690,000 Sold for $630,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 Brickell Ave 2601 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-04-21 | 2026-10-16 | 157 days | $6,100 Rented for $6,000 |
| 1080 Brickell Ave 2509 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-09-04 | 2026-10-15 | 32 days | $5,600 Rented for $5,400 |
| 1080 Brickell Ave 4201 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-08-24 | 2026-10-15 | 35 days | $6,150 |
| 1080 Brickell Ave 3403 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2026-07-30 | 2026-10-07 | 29 days | $3,850 Rented for $4,250 |
| 1080 Brickell Ave 1500 | 2 / 2 | 1,129 sq.ft. | 2026-08-14 | 2026-10-05 | 48 days | $5,500 Rented for $5,350 |
| 1080 Brickell Ave 4401 | 0 / 0 | 3,113 sq.ft. | 2026-08-11 | 2026-10-02 | 50 days | $18,500 Rented for $16,000 |
| 1080 Brickell Ave 2206 | 1 / 1 | 906 sq.ft. | 2026-08-12 | 2026-10-01 | 50 days | $3,950 Rented for $4,000 |
| 1080 Brickell Ave 2609 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 67 days | $5,450 Rented for $5,200 |
| 1080 Brickell Ave 3406 | 3 / 3 | 1,593 sq.ft. | 2026-08-13 | 2026-09-28 | 18 days | $8,250 Rented for $8,000 |
| 1080 Brickell Ave 1504 | 1 / 1 | 770 sq.ft. | 2026-08-04 | 2026-09-28 | 55 days | $4,200 Rented for $4,000 |
| 1080 Brickell Ave 713 | 1 / 1 | 1,078 sq.ft. | 2026-07-20 | 2026-09-24 | 60 days | $4,600 Rented for $4,900 |
| 1080 Brickell Ave 3207 | 1 / 1 | 748 sq.ft. | 2026-08-12 | 2026-09-21 | 23 days | $3,850 Rented for $3,800 |
| 1080 Brickell Ave 2001 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-05-04 | 2026-09-18 | 136 days | $5,800 Rented for $5,600 |
| 1080 Brickell Ave 4102 | 1 / 1 | 830 sq.ft. | 2026-07-09 | 2026-09-11 | 13 days | $4,200 Rented for $4,000 |
| 1080 Brickell Ave 4109 | 2 / 2 | 1,134 sq.ft. | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 7 days | $5,900 |
