Skip to content

Apartamentos en The Bond on Brickell Miami en alquiler | Precios actuales

4 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)

3 habitaciones en THE BOND

2 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)

1 habitaciones en THE BOND

0 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
4400 $19,000 4 / 4 3,470 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
4100 $9,000 3 / 3 1,721 pies cuadrados hace 4 días Furnished
3800 $9,000 3 / 3 1,593 pies cuadrados hace 42 días Furnished
3600 $9,250 3 / 3 1,593 pies cuadrados hace 3 días Furnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
4009 $5,750 2 / 2 1,134 pies cuadrados hace 201 días Furnished
1709 $5,850 2 / 2 1,134 pies cuadrados hace 106 días Unfurnished
3709 $5,950 2 / 2 1,134 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
3609 $5,950 2 / 2 1,134 pies cuadrados hace 12 días Unfurnished

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
509 $3,650 1 / 1 790 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
3903 $3,700 1 / 1 748 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
3703 $3,950 1 / 1 748 pies cuadrados hace 0 días Furnished
3607 $3,950 1 / 1 748 pies cuadrados hace 172 días Furnished
907 $4,000 1 / 1 950 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
1506 $4,100 1 / 1 906 pies cuadrados hace 2 días Unfurnished
2302 $4,100 1 / 1 905 pies cuadrados hace 15 días Unfurnished
3802 $4,150 1 / 1 830 pies cuadrados hace 22 días Unfurnished
3803 $4,350 1 / 1 748 pies cuadrados hace 47 días Furnished
2406 $4,375 1 / 1 906 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
4207 $4,500 1 / 1 748 pies cuadrados hace 20 días Furnished,Furniture Only
3902 $4,500 1 / 1 830 pies cuadrados hace 38 días Furnished

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
2805 $2,700 0 / 1 507 pies cuadrados hace 12 días Unfurnished
2905 $2,950 0 / 1 507 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
2505 $2,950 0 / 1 507 pies cuadrados hace 2 días Unfurnished
3405 $3,300 0 / 1 507 pies cuadrados hace 0 días Furnished
3905 $3,900 0 / 1 506 pies cuadrados hace 393 días Furnished

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

0 habitaciones

';
';