3 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$8,250 #|# 3406 – 1,593 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,150 #|# 3800 – 1,593 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,250 #|# 3600 – 1,593 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$5,450 #|# 2609 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 1500 – 1,129 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,600 #|# 2509 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,750 #|# 4009 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 2001 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 4109 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,900 #|# 1709 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,100 #|# 2601 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,300 #|# 4201 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$3,850 #|# 3403 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,850 #|# 3207 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1101 – 1,080 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,050 #|# 3607 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,200 #|# 4102 – 830 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,200 #|# 1504 – 770 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,400 #|# 913 – 1,078 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 4103 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 3803 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,600 #|# 713 – 1,078 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
0 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$2,800 #|# 2805 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 2505 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 2905 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$3,300 #|# 3405 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$3,900 #|# 3905 – 506 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$18,500 #|# 4401 – 3,113 pies cuadrados; 0 habitaciones / 0 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406 | $8,250 | 3 / 3 | 1,593 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 3800 | $9,150 | 3 / 3 | 1,593 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
| 3600 | $9,250 | 3 / 3 | 1,593 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | $5,450 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 50 días | Furnished |
| 1500 | $5,500 | 2 / 2 | 1,129 pies cuadrados | hace 12 días | Unfurnished |
| 2509 | $5,600 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 4009 | $5,750 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 178 días | Furnished |
| 2001 | $5,800 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 114 días | Furnished |
| 4109 | $5,900 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1709 | $5,900 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 44 días | Unfurnished |
| 2601 | $6,100 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 65 días | Furnished |
| 4201 | $6,300 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | $3,850 | 1 / 1 | 748 pies cuadrados | hace 29 días | Furnished |
| 3207 | $3,850 | 1 / 1 | 748 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 1101 | $4,000 | 1 / 1 | 1,080 pies cuadrados | hace 71 días | Unfurnished |
| 3607 | $4,050 | 1 / 1 | 748 pies cuadrados | hace 90 días | Furnished |
| 4102 | $4,200 | 1 / 1 | 830 pies cuadrados | hace 13 días | Unfurnished |
| 1504 | $4,200 | 1 / 1 | 770 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 913 | $4,400 | 1 / 1 | 1,078 pies cuadrados | hace 25 días | Unfurnished |
| 4103 | $4,500 | 1 / 1 | 748 pies cuadrados | hace 15 días | Furnished |
| 3803 | $4,500 | 1 / 1 | 748 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 713 | $4,600 | 1 / 1 | 1,078 pies cuadrados | hace 29 días | Furnished |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805 | $2,800 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 30 días | Unfurnished |
| 2505 | $2,950 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 2 días | Unfurnished |
| 2905 | $2,950 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 3405 | $3,300 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 3905 | $3,900 | 0 / 1 | 506 pies cuadrados | hace 393 días | Furnished |
| 4401 | $18,500 | 0 / 0 | 3,113 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';