Apartamentos en The Bond on Brickell Miami en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
3 habitaciones en THE BOND
$9,000 #|# 4100 – 1,721 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,000 #|# 3800 – 1,593 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$9,250 #|# 3600 – 1,593 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$5,750 #|# 4009 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,850 #|# 1709 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,950 #|# 3709 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,950 #|# 3609 – 1,134 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en THE BOND
$3,650 #|# 509 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,700 #|# 3903 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,950 #|# 3703 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,950 #|# 3607 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 907 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,100 #|# 1506 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,100 #|# 2302 – 905 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,150 #|# 3802 – 830 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,350 #|# 3803 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,375 #|# 2406 – 906 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 4207 – 748 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,500 #|# 3902 – 830 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
0 habitaciones en THE BONDO (1080 BRICKELL)
$2,700 #|# 2805 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 2905 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 2505 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$3,300 #|# 3405 – 507 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
$3,900 #|# 3905 – 506 pies cuadrados; 0 habitaciones / 1 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400 | $19,000 | 4 / 4 | 3,470 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | $9,000 | 3 / 3 | 1,721 pies cuadrados | hace 4 días | Furnished |
| 3800 | $9,000 | 3 / 3 | 1,593 pies cuadrados | hace 42 días | Furnished |
| 3600 | $9,250 | 3 / 3 | 1,593 pies cuadrados | hace 3 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | $5,750 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 201 días | Furnished |
| 1709 | $5,850 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 106 días | Unfurnished |
| 3709 | $5,950 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 3609 | $5,950 | 2 / 2 | 1,134 pies cuadrados | hace 12 días | Unfurnished |
1 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2805 | $2,700 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 12 días | Unfurnished |
| 2905 | $2,950 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 2505 | $2,950 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 2 días | Unfurnished |
| 3405 | $3,300 | 0 / 1 | 507 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 3905 | $3,900 | 0 / 1 | 506 pies cuadrados | hace 393 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';
